Voici la comptabilité du Lapin Blanc :
| Date | Libellé | Recettes | Dépenses | Solde |
| 0,00 € | ||||
| 30/06/09 | Tirage numéro 4 Mirail |
20,00 € | -20,00 € | |
| 03/09/09 | Nom de domaine Gandi | 7,18 € | -27,18 € | |
| 30/11/09 | Inscription au Journal Officiel | 43,00 € | -70,18 € | |
| 30/11/09 | Recette numéro 5 Mirail | 20,00 € | -50,18 € | |
| 30/11/09 | Recette numéro 5 UPS | 18,26 € | -31,92 € | |
| 18/01/10 | Tirage n5 250 exemplaires Solidaires 31 | 29,00 € | -60,92 € | |
| 21/01/10 | Assurance MAIF 2010 |
66,72 € | -127,64 € | |
| 28/02/10 | Recette numéro 6 UPS | 28,02 € | -99,62 € | |
| 13/03/10 | Don « Nuit de l'info 2009 » | 136,00 € | 36,38 € |
En attente de facturation
- 45 € Tirage n6 250 exemplaires Solidaires 31



On en parle au terrier